渋谷区代々木1丁目のビル
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【ビル】 物件番号:68084497 情報更新日:2022年05月24日 次回更新予定日:2022年06月07日所在地 | 東京都渋谷区代々木1丁目45-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 179.47㎡(54.28坪) |
価格 | 2億7,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 41.35㎡(12.5坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(北 公道 3.6m 間口 4.0m)(南 公道 14.9m 間口 4.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2014年 12月 (築7年) | 所在階/階建 | -/5階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 68084497 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 3.1階店舗2から5階は事務所可能レジデンスの築浅ビルです。駅にも近く、2面が道路に面しています。南向きで日当たりも良好です。条件もご相談ください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。